Δήμος Αθηναίων
Τι ρωτούν οι κάτοικοι
Συνθετικά δεδομένα επίδειξης
Ερωτήματα15,0K▲ 33.984%έναντι προηγ. περιόδου
Με διευκρίνιση63%απάντησαν σε ερώτηση
Μέση βεβαιότητα92%της μηχανής
Ενεργοί χρήστες924ανώνυμες εγκαταστάσεις
Ερωτήματα ανά ημέρα
Τελευταίες 90 ημέρες
Πού καταλήγουν
Κατηγορία της σύστασης
- Μπλε κάδος43% · 6,2K
- Πράσινος κάδος29% · 4,1K
- Ειδικά13% · 1,9K
- Ογκώδη10% · 1,5K
- Καφέ κάδος6% · 837
Τι κερδίζει το περιβάλλον
Εκτίμηση, αν ανακυκλώθηκαν σωστά όσα σκανάρισαν οι κάτοικοι
1.100 kg
CO₂e που αποφεύγονται
6.575 χλμ.
σαν ένα αυτοκίνητο που δεν κινήθηκε
- Γυάλινο μπουκάλι450 kg · 2.201 σαρώσεις
- Υπολείμματα φαγητού289 kg · 837 σαρώσεις
- Κουτί πίτσας234 kg · 929 σαρώσεις
- Πλαστικό μπουκάλι125 kg · 3.033 σαρώσεις
Πηγή: UK DESNZ GHG Conversion Factors 2025 (condensed set). Τυπικά βάρη αντικειμένων: μπουκάλι PET 25 γρ., γυάλινο 350 γρ., κουτί πίτσας 200 γρ., υπολείμματα 0,5 κιλό. Η χρήση της εφαρμογής δεν αποδεικνύει ανακύκλωση.
Συχνότερα αντικείμενα
Και πόσο συχνά χρειάζεται ερώτηση
| Αντικείμενο | Ερωτήματα | Βεβαιότητα |
|---|---|---|
| Κουτί πίτσας | 3.391 | 91% |
| Γυάλινο μπουκάλι | 3.044 | 93% |
| Πλαστικό μπουκάλι | 3.033 | 97% |
| Υπολείμματα φαγητού | 1.670 | 86% |
| Παλιός καναπές | 1.464 | 95% |
| Μπαταρία | 1.318 | 97% |
| Καφετιέρα | 579 | 92% |
| Άγνωστο αντικείμενο | 488 | 41% |
| Ρούχα και παπούτσια | 3 | 95% |
| Χαρτί | 3 | 95% |
| Κουτάκι αναψυκτικού | 3 | 95% |
| Χαρτόκουτο | 1 | 95% |
Συνοικίες
Ταξινομημένες κατά ερωτήματα
| Συνοικία | Ερωτήματα | Κορυφαία κατηγορία | Κάδοι |
|---|---|---|---|
| Κουκάκι–Μακρυγιάννη | 772 | Μπλε κάδος | 13 |
| Άνω Πετράλωνα–Θησείο | 640 | Μπλε κάδος | 8 |
| Γκύζη | 588 | Μπλε κάδος | 11 |
| Εξάρχεια–Νεάπολη | 585 | Μπλε κάδος | 13 |
| Πλατεία Αμερικής | 575 | Μπλε κάδος | 8 |
| Μοναστηράκι–Πλάκα | 505 | Πράσινος κάδος | 11 |
| Άνω Κυψέλη | 501 | Μπλε κάδος | 6 |
| Νέος Κόσμος | 497 | Μπλε κάδος | 10 |
| Γουδή | 495 | Μπλε κάδος | 7 |
| Αμπελόκηποι | 491 | Πράσινος κάδος | 8 |
| Ρουφ–Κεραμεικός | 481 | Μπλε κάδος | 7 |
| Νιρβάνα | 440 | Μπλε κάδος | 10 |
| Ριζούπολη | 408 | Μπλε κάδος | 8 |
| Ακαδημία Πλάτωνος | 403 | Μπλε κάδος | 6 |
| Κυψέλη | 397 | Μπλε κάδος | 8 |
| Άνω Πατήσια | 396 | Μπλε κάδος | 5 |
| Πατήσια | 388 | Πράσινος κάδος | 7 |
| Δουργούτι | 384 | Μπλε κάδος | 11 |
| Πλατεία Αττικής | 365 | Μπλε κάδος | 8 |
| Παγκράτι | 362 | Μπλε κάδος | 4 |
| Σεπόλια | 326 | Μπλε κάδος | 4 |
| Κολωνός | 315 | Μπλε κάδος | 5 |
| Κολωνάκι | 315 | Μπλε κάδος | 4 |
| Προφήτης Ηλίας | 307 | Μπλε κάδος | 7 |
| Γηροκομείο | 305 | Μπλε κάδος | 4 |
| Ελληνορώσων–Ερυθρός | 283 | Μπλε κάδος | 2 |
| Βοτανικός | 276 | Πράσινος κάδος | 2 |
| Κάτω Πετράλωνα | 274 | Πράσινος κάδος | 4 |
| Κουντουριώτικα | 249 | Μπλε κάδος | 5 |
| Πολύγωνο | 247 | Μπλε κάδος | 3 |
| Νέα Κυψέλη | 220 | Μπλε κάδος | 2 |
| Προμπονά | 202 | Μπλε κάδος | 2 |
| Άγιος Ελευθέριος | 195 | Μπλε κάδος | 2 |
| Ιλίσια | 186 | Μπλε κάδος | 2 |
| Ομόνοια–Πλατεία Βάθης | 175 | Μπλε κάδος | 2 |
| Γούβα | 123 | Μπλε κάδος | 1 |
| Κολοκυνθού | 61 | Μπλε κάδος | 0 |
| Στάδιο | 55 | Μπλε κάδος | 0 |
Πρόσφατες συστάσεις
Ζωντανά από την εφαρμογή και την επίδειξη
- πριν 9′Παλιός καναπέςΟγκώδη95%Άνω Κυψέληsearch
- πριν 9′Πλαστικό μπουκάλιΜπλε κάδος97%Άνω Κυψέληsearch
- πριν 11′Παλιός καναπέςΟγκώδη95%Άνω Κυψέληsearch
- πριν 11′Πλαστικό μπουκάλιΜπλε κάδος97%Άνω Κυψέληsearch
- πριν 12′Παλιός καναπέςΟγκώδη95%Άνω Κυψέληsearch
- πριν 12′Πλαστικό μπουκάλιΜπλε κάδος97%Άνω Κυψέληsearch
- πριν 13′Παλιός καναπέςΟγκώδη95%Άνω Κυψέληsearch
- πριν 13′Πλαστικό μπουκάλιΜπλε κάδος97%Άνω Κυψέληsearch