Δήμος Αθηναίων
Τι ρωτούν οι κάτοικοι
Συνθετικά δεδομένα επίδειξης
Ερωτήματα6,5K▲ 43%έναντι προηγ. περιόδου
Με διευκρίνιση63%απάντησαν σε ερώτηση
Μέση βεβαιότητα92%της μηχανής
Ενεργοί χρήστες924ανώνυμες εγκαταστάσεις
Ερωτήματα ανά ημέρα
Τελευταίες 30 ημέρες
Πού καταλήγουν
Κατηγορία της σύστασης
- Μπλε κάδος42% · 2,6K
- Πράσινος κάδος29% · 1,8K
- Ειδικά13% · 840
- Ογκώδη10% · 643
- Καφέ κάδος5% · 340
Τι κερδίζει το περιβάλλον
Εκτίμηση, αν ανακυκλώθηκαν σωστά όσα σκανάρισαν οι κάτοικοι
462 kg
CO₂e που αποφεύγονται
2.761 χλμ.
σαν ένα αυτοκίνητο που δεν κινήθηκε
- Γυάλινο μπουκάλι194 kg · 948 σαρώσεις
- Υπολείμματα φαγητού118 kg · 340 σαρώσεις
- Κουτί πίτσας97 kg · 383 σαρώσεις
- Πλαστικό μπουκάλι53 kg · 1.285 σαρώσεις
Πηγή: UK DESNZ GHG Conversion Factors 2025 (condensed set). Τυπικά βάρη αντικειμένων: μπουκάλι PET 25 γρ., γυάλινο 350 γρ., κουτί πίτσας 200 γρ., υπολείμματα 0,5 κιλό. Η χρήση της εφαρμογής δεν αποδεικνύει ανακύκλωση.
Συχνότερα αντικείμενα
Και πόσο συχνά χρειάζεται ερώτηση
| Αντικείμενο | Ερωτήματα | Βεβαιότητα |
|---|---|---|
| Κουτί πίτσας | 1.485 | 91% |
| Γυάλινο μπουκάλι | 1.333 | 93% |
| Πλαστικό μπουκάλι | 1.285 | 97% |
| Υπολείμματα φαγητού | 693 | 86% |
| Παλιός καναπές | 643 | 95% |
| Μπαταρία | 566 | 97% |
| Καφετιέρα | 271 | 92% |
| Άγνωστο αντικείμενο | 204 | 41% |
| Ρούχα και παπούτσια | 3 | 95% |
| Χαρτί | 3 | 95% |
| Κουτάκι αναψυκτικού | 3 | 95% |
| Χαρτόκουτο | 1 | 95% |
Συνοικίες
Ταξινομημένες κατά ερωτήματα
| Συνοικία | Ερωτήματα | Κορυφαία κατηγορία | Κάδοι |
|---|---|---|---|
| Κουκάκι–Μακρυγιάννη | 342 | Μπλε κάδος | 13 |
| Εξάρχεια–Νεάπολη | 270 | Πράσινος κάδος | 13 |
| Πλατεία Αμερικής | 266 | Μπλε κάδος | 8 |
| Γκύζη | 264 | Μπλε κάδος | 11 |
| Άνω Πετράλωνα–Θησείο | 261 | Μπλε κάδος | 8 |
| Μοναστηράκι–Πλάκα | 220 | Πράσινος κάδος | 11 |
| Ρουφ–Κεραμεικός | 211 | Μπλε κάδος | 7 |
| Άνω Κυψέλη | 210 | Μπλε κάδος | 6 |
| Γουδή | 206 | Μπλε κάδος | 7 |
| Νιρβάνα | 200 | Πράσινος κάδος | 10 |
| Αμπελόκηποι | 198 | Μπλε κάδος | 8 |
| Άνω Πατήσια | 190 | Μπλε κάδος | 5 |
| Κυψέλη | 179 | Μπλε κάδος | 8 |
| Νέος Κόσμος | 178 | Μπλε κάδος | 10 |
| Δουργούτι | 174 | Μπλε κάδος | 11 |
| Πατήσια | 173 | Πράσινος κάδος | 7 |
| Ριζούπολη | 173 | Μπλε κάδος | 8 |
| Ακαδημία Πλάτωνος | 162 | Μπλε κάδος | 6 |
| Πλατεία Αττικής | 159 | Μπλε κάδος | 8 |
| Παγκράτι | 146 | Μπλε κάδος | 4 |
| Προφήτης Ηλίας | 140 | Μπλε κάδος | 7 |
| Κολωνός | 138 | Μπλε κάδος | 5 |
| Κολωνάκι | 133 | Μπλε κάδος | 4 |
| Ελληνορώσων–Ερυθρός | 131 | Μπλε κάδος | 2 |
| Βοτανικός | 125 | Μπλε κάδος | 2 |
| Σεπόλια | 121 | Μπλε κάδος | 4 |
| Γηροκομείο | 120 | Μπλε κάδος | 4 |
| Κουντουριώτικα | 107 | Μπλε κάδος | 5 |
| Πολύγωνο | 105 | Μπλε κάδος | 3 |
| Κάτω Πετράλωνα | 104 | Πράσινος κάδος | 4 |
| Νέα Κυψέλη | 93 | Μπλε κάδος | 2 |
| Άγιος Ελευθέριος | 87 | Μπλε κάδος | 2 |
| Προμπονά | 87 | Πράσινος κάδος | 2 |
| Ιλίσια | 84 | Μπλε κάδος | 2 |
| Ομόνοια–Πλατεία Βάθης | 80 | Μπλε κάδος | 2 |
| Γούβα | 54 | Μπλε κάδος | 1 |
| Κολοκυνθού | 25 | Μπλε κάδος | 0 |
| Στάδιο | 24 | Μπλε κάδος | 0 |
Πρόσφατες συστάσεις
Ζωντανά από την εφαρμογή και την επίδειξη
- πριν 9′Παλιός καναπέςΟγκώδη95%Άνω Κυψέληsearch
- πριν 9′Πλαστικό μπουκάλιΜπλε κάδος97%Άνω Κυψέληsearch
- πριν 11′Παλιός καναπέςΟγκώδη95%Άνω Κυψέληsearch
- πριν 11′Πλαστικό μπουκάλιΜπλε κάδος97%Άνω Κυψέληsearch
- πριν 12′Παλιός καναπέςΟγκώδη95%Άνω Κυψέληsearch
- πριν 12′Πλαστικό μπουκάλιΜπλε κάδος97%Άνω Κυψέληsearch
- πριν 13′Παλιός καναπέςΟγκώδη95%Άνω Κυψέληsearch
- πριν 13′Πλαστικό μπουκάλιΜπλε κάδος97%Άνω Κυψέληsearch