Δήμος Αθηναίων
Τι ρωτούν οι κάτοικοι
Συνθετικά δεδομένα επίδειξης
Ερωτήματα2,2K▲ 52%έναντι προηγ. περιόδου
Με διευκρίνιση62%απάντησαν σε ερώτηση
Μέση βεβαιότητα92%της μηχανής
Ενεργοί χρήστες843ανώνυμες εγκαταστάσεις
Ερωτήματα ανά ημέρα
Τελευταίες 7 ημέρες
Πού καταλήγουν
Κατηγορία της σύστασης
- Μπλε κάδος42% · 911
- Πράσινος κάδος28% · 605
- Ειδικά13% · 292
- Ογκώδη11% · 239
- Καφέ κάδος6% · 132
Τι κερδίζει το περιβάλλον
Εκτίμηση, αν ανακυκλώθηκαν σωστά όσα σκανάρισαν οι κάτοικοι
162 kg
CO₂e που αποφεύγονται
967 χλμ.
σαν ένα αυτοκίνητο που δεν κινήθηκε
- Γυάλινο μπουκάλι67 kg · 326 σαρώσεις
- Υπολείμματα φαγητού46 kg · 132 σαρώσεις
- Κουτί πίτσας30 kg · 118 σαρώσεις
- Πλαστικό μπουκάλι19 kg · 460 σαρώσεις
Πηγή: UK DESNZ GHG Conversion Factors 2025 (condensed set). Τυπικά βάρη αντικειμένων: μπουκάλι PET 25 γρ., γυάλινο 350 γρ., κουτί πίτσας 200 γρ., υπολείμματα 0,5 κιλό. Η χρήση της εφαρμογής δεν αποδεικνύει ανακύκλωση.
Συχνότερα αντικείμενα
Και πόσο συχνά χρειάζεται ερώτηση
| Αντικείμενο | Ερωτήματα | Βεβαιότητα |
|---|---|---|
| Κουτί πίτσας | 483 | 91% |
| Πλαστικό μπουκάλι | 460 | 97% |
| Γυάλινο μπουκάλι | 448 | 93% |
| Υπολείμματα φαγητού | 250 | 86% |
| Παλιός καναπές | 239 | 95% |
| Μπαταρία | 203 | 97% |
| Καφετιέρα | 86 | 92% |
| Άγνωστο αντικείμενο | 66 | 41% |
| Ρούχα και παπούτσια | 3 | 95% |
| Χαρτί | 3 | 95% |
| Κουτάκι αναψυκτικού | 3 | 95% |
| Χαρτόκουτο | 1 | 95% |
Συνοικίες
Ταξινομημένες κατά ερωτήματα
| Συνοικία | Ερωτήματα | Κορυφαία κατηγορία | Κάδοι |
|---|---|---|---|
| Κουκάκι–Μακρυγιάννη | 116 | Μπλε κάδος | 13 |
| Εξάρχεια–Νεάπολη | 106 | Μπλε κάδος | 13 |
| Πλατεία Αμερικής | 95 | Μπλε κάδος | 8 |
| Γουδή | 85 | Μπλε κάδος | 7 |
| Γκύζη | 84 | Μπλε κάδος | 11 |
| Άνω Πετράλωνα–Θησείο | 81 | Μπλε κάδος | 8 |
| Άνω Κυψέλη | 80 | Μπλε κάδος | 6 |
| Αμπελόκηποι | 72 | Πράσινος κάδος | 8 |
| Μοναστηράκι–Πλάκα | 71 | Μπλε κάδος | 11 |
| Ρουφ–Κεραμεικός | 69 | Μπλε κάδος | 7 |
| Ακαδημία Πλάτωνος | 65 | Μπλε κάδος | 6 |
| Νιρβάνα | 65 | Πράσινος κάδος | 10 |
| Άνω Πατήσια | 64 | Μπλε κάδος | 5 |
| Πατήσια | 64 | Πράσινος κάδος | 7 |
| Ριζούπολη | 60 | Πράσινος κάδος | 8 |
| Νέος Κόσμος | 59 | Πράσινος κάδος | 10 |
| Δουργούτι | 59 | Μπλε κάδος | 11 |
| Κυψέλη | 54 | Μπλε κάδος | 8 |
| Ελληνορώσων–Ερυθρός | 52 | Μπλε κάδος | 2 |
| Πλατεία Αττικής | 52 | Μπλε κάδος | 8 |
| Κολωνάκι | 52 | Μπλε κάδος | 4 |
| Κολωνός | 46 | Μπλε κάδος | 5 |
| Σεπόλια | 45 | Μπλε κάδος | 4 |
| Παγκράτι | 45 | Μπλε κάδος | 4 |
| Κουντουριώτικα | 42 | Μπλε κάδος | 5 |
| Προφήτης Ηλίας | 42 | Πράσινος κάδος | 7 |
| Γηροκομείο | 39 | Μπλε κάδος | 4 |
| Πολύγωνο | 37 | Μπλε κάδος | 3 |
| Βοτανικός | 34 | Μπλε κάδος | 2 |
| Κάτω Πετράλωνα | 34 | Πράσινος κάδος | 4 |
| Νέα Κυψέλη | 34 | Μπλε κάδος | 2 |
| Ομόνοια–Πλατεία Βάθης | 34 | Μπλε κάδος | 2 |
| Ιλίσια | 30 | Μπλε κάδος | 2 |
| Προμπονά | 23 | Πράσινος κάδος | 2 |
| Άγιος Ελευθέριος | 23 | Μπλε κάδος | 2 |
| Γούβα | 21 | Μπλε κάδος | 1 |
| Κολοκυνθού | 5 | Μπλε κάδος | 0 |
| Στάδιο | 5 | Μπλε κάδος | 0 |
Πρόσφατες συστάσεις
Ζωντανά από την εφαρμογή και την επίδειξη
- πριν 9′Παλιός καναπέςΟγκώδη95%Άνω Κυψέληsearch
- πριν 9′Πλαστικό μπουκάλιΜπλε κάδος97%Άνω Κυψέληsearch
- πριν 11′Παλιός καναπέςΟγκώδη95%Άνω Κυψέληsearch
- πριν 11′Πλαστικό μπουκάλιΜπλε κάδος97%Άνω Κυψέληsearch
- πριν 12′Παλιός καναπέςΟγκώδη95%Άνω Κυψέληsearch
- πριν 12′Πλαστικό μπουκάλιΜπλε κάδος97%Άνω Κυψέληsearch
- πριν 13′Παλιός καναπέςΟγκώδη95%Άνω Κυψέληsearch
- πριν 13′Πλαστικό μπουκάλιΜπλε κάδος97%Άνω Κυψέληsearch